2027年の2月までにアクティベートすれば有効なパスが最大41%offになるキャンペーンを実施中です。2人以上のご旅行なら弊社独自のセーバー割でどこよりも安くパスをお買い上げいただけます。3月31日19:00までにお申込み下さい。
ユーレイルグローバルパス
1等大人セーバー割
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 56,310¥ 67,036 | ||
¥ 63,368¥ 75,439 | ||
¥ 75,950¥ 90,417 | ||
¥ 89,145¥ 106,125 | ||
¥ 94,822¥ 112,884 | ||
¥ 110,166¥ 131,150 | ||
¥ 116,764¥ 139,004 | ||
¥ 139,012¥ 165,490 | ||
¥ 164,635¥ 195,994 | ||
¥ 190,566¥ 226,864 |
1等大人
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 60,636¥ 67,036 | ||
¥ 68,030¥ 75,439 | ||
¥ 81,211¥ 90,417 | ||
¥ 90,207¥ 106,125 | ||
¥ 95,951¥ 112,884 | ||
¥ 111,477¥ 131,150 | ||
¥ 118,154¥ 139,004 | ||
¥ 140,666¥ 165,490 | ||
¥ 166,595¥ 195,994 | ||
¥ 192,834¥ 226,864 |
2等大人セーバー
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 43,422¥ 51,693 | ||
¥ 48,792¥ 58,086 | ||
¥ 58,459¥ 69,593 | ||
¥ 68,585¥ 81,649 | ||
¥ 73,035¥ 86,946 | ||
¥ 84,849¥ 101,011 | ||
¥ 89,913¥ 107,039 | ||
¥ 106,790¥ 127,131 | ||
¥ 126,737¥ 150,877 | ||
¥ 146,683¥ 174,623 |
2等大人
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 47,134¥ 51,693 | ||
¥ 52,760¥ 58,086 | ||
¥ 62,886¥ 69,593 | ||
¥ 73,495¥ 81,649 | ||
¥ 78,157¥ 86,946 | ||
¥ 85,859¥ 101,011 | ||
¥ 90,983¥ 107,039 | ||
¥ 108,062¥ 127,131 | ||
¥ 128,246¥ 150,877 | ||
¥ 148,430¥ 174,623 |
1等シニアセーバー割
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 50,633¥ 60,278 | ||
¥ 56,924¥ 67,767 | ||
¥ 68,278¥ 81,284 | ||
¥ 80,093¥ 95,349 | ||
¥ 85,310¥ 101,559 | ||
¥ 99,119¥ 117,998 | ||
¥ 104,949¥ 124,939 | ||
¥ 124,742¥ 148,503 | ||
¥ 148,064¥ 176,267 | ||
¥ 171,386¥ 204,031 |
1等シニア
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 54,688¥ 60,278 | ||
¥ 61,279¥ 67,767 | ||
¥ 73,174¥ 81,284 | ||
¥ 81,046¥ 95,349 | ||
¥ 86,325¥ 101,559 | ||
¥ 100,299¥ 117,998 | ||
¥ 106,199¥ 124,939 | ||
¥ 126,227¥ 148,503 | ||
¥ 149,827¥ 176,267 | ||
¥ 173,427¥ 204,031 |
2等シニアセーバー
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 39,126¥ 46,578 | ||
¥ 43,882¥ 52,241 | ||
¥ 52,628¥ 62,652 | ||
¥ 61,681¥ 73,429 | ||
¥ 65,670¥ 78,178 | ||
¥ 76,410¥ 90,965 | ||
¥ 80,860¥ 96,262 | ||
¥ 96,050¥ 114,345 | ||
¥ 114,002¥ 135,716 | ||
¥ 131,954¥ 157,088 |
2等シニア
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 42,633¥ 46,578 | ||
¥ 47,616¥ 52,241 | ||
¥ 56,778¥ 62,652 | ||
¥ 66,262¥ 73,429 | ||
¥ 70,441¥ 78,178 | ||
¥ 81,693¥ 90,965 | ||
¥ 81,823¥ 96,262 | ||
¥ 97,193¥ 114,345 | ||
¥ 115,359¥ 135,716 | ||
¥ 133,524¥ 157,088 |
1等ユースセーバー
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 48,588¥ 50,232 | ||
¥ 54,798¥ 56,442 | ||
¥ 65,575¥ 67,767 | ||
¥ 77,083¥ 79,457 | ||
¥ 82,014¥ 84,572 | ||
¥ 95,349¥ 98,271 | ||
¥ 100,828¥ 104,116 | ||
¥ 119,825¥ 123,843 | ||
¥ 126,949¥ 131,150 | ||
¥ 142,292¥ 146,859 |
1等ユース
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 45,848¥ 50,232 | ||
¥ 51,313¥ 56,442 | ||
¥ 61,279¥ 67,767 | ||
¥ 71,566¥ 79,457 | ||
¥ 76,067¥ 84,572 | ||
¥ 83,530¥ 98,271 | ||
¥ 88,499¥ 104,116 | ||
¥ 105,267¥ 123,843 | ||
¥ 124,830¥ 146,859 | ||
¥ 144,548¥ 170,056 |
2等ユースセーバー
2人以上でお申し込みの方は、弊社独自のセーバー割でさらにお得になります。(500ユーロ以上のパス)
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 32,528¥ 38,724 | ||
¥ 36,671¥ 43,656 | ||
¥ 43,882¥ 52,241 | ||
¥ 51,401¥ 61,191 | ||
¥ 54,776¥ 65,210 | ||
¥ 63,675¥ 75,804 | ||
¥ 67,511¥ 80,370 | ||
¥ 80,093¥ 95,349 | ||
¥ 95,129¥ 113,249 | ||
¥ 110,012¥ 130,967 |
2等ユース
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 32,528¥ 38,724 | ||
¥ 36,671¥ 43,656 | ||
¥ 43,882¥ 52,241 | ||
¥ 51,401¥ 61,191 | ||
¥ 54,776¥ 65,210 | ||
¥ 63,675¥ 75,804 | ||
¥ 67,511¥ 80,370 | ||
¥ 80,093¥ 95,349 | ||
¥ 95,129¥ 113,249 | ||
¥ 110,012¥ 130,967 |
ユーレイルフランスパス
1等大人
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 35,400¥ 38,359 | ||
¥ 41,508¥ 45,300 | ||
¥ 47,134¥ 51,693 | ||
¥ 52,117¥ 57,355 | ||
¥ 61,279¥ 67,767 |
2等大人
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 28,166¥ 30,139 | ||
¥ 33,149¥ 35,801 | ||
¥ 37,489¥ 40,733 | ||
¥ 41,347¥ 45,117 | ||
¥ 48,580¥ 53,337 |
1等シニア
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 32,185¥ 34,705 | ||
¥ 37,489¥ 40,733 | ||
¥ 42,633¥ 46,578 | ||
¥ 47,134¥ 51,693 | ||
¥ 55,331¥ 61,008 |
2等シニア
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 25,594¥ 27,216 | ||
¥ 30,095¥ 32,331 | ||
¥ 33,953¥ 36,715 | ||
¥ 37,328¥ 40,551 | ||
¥ 43,919¥ 48,040 |
1等ユース
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 28,648¥ 30,687 | ||
¥ 33,631¥ 36,349 | ||
¥ 38,132¥ 41,464 | ||
¥ 41,990¥ 45,848 | ||
¥ 49,384¥ 54,250 |
2等ユース
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
¥ 13,860¥ 13,882 | ||
¥ 19,808¥ 20,641 | ||
¥ 24,791¥ 26,303 | ||
¥ 28,970¥ 31,052 | ||
¥ 32,667¥ 35,253 | ||
¥ 36,042¥ 39,089 | ||
¥ 39,097¥ 42,560 | ||
¥ 42,472¥ 46,396 |
その他のユーレイルパス
ベネルクスパス、スカンジナビアパス、スペインパス、イタリアパスなどその他のパスは下記よりお申込み下さい。直ぐに見積もりをお送りします。


