
ユーレイルジャーマニーパスはユーレイル1か国パスのドイツ版です。ドイツ鉄道(DB)が独自に発行するジャーマンレイルパスと比較して、どちらがお得か、検討してみましょう。2人で同一行程ならツインパスのあるジャーマンレイルパスがお得になります。お一人での旅行ならMPassで価格の安いユーレイルジャーマニーパスがお得です。
■1等大人セーバー割
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 230€ 269 | ||
€ 242€ 255 | ||
€ 261€ 305 | ||
€ 275€ 290 | ||
€ 288€ 337 | ||
€ 336€ 397 | ||
€ 407€ 452 | ||
€ 452€ 502 | ||
€ 560€ 622 | ||
€ 622€ 691 |
■2等大人セーバー割
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 146€ 152 | ||
€ 172€ 201 | ||
€ 181€ 191 | ||
€ 195€ 229 | ||
€ 206€ 217 | ||
€ 216€ 253 | ||
€ 228€ 240 | ||
€ 251€ 294 | ||
€ 265€ 279 | ||
€ 296€ 366 |
■1等大人1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 255 | ||
€ 269 | ||
€ 290 | ||
€ 305 | ||
€ 320 | ||
€ 337 | ||
€ 373 | ||
€ 397 | ||
€ 452 | ||
€ 502 |
■2等大人1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 191 | ||
€ 201 | ||
€ 217 | ||
€ 229 | ||
€ 240 | ||
€ 253 | ||
€ 279 | ||
€ 294 | ||
€ 329 | ||
€ 366 | ||
€ 452 | ||
€ 502 |
■1等ユースセーバー割
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 185€ 205 | ||
€ 194€ 215 | ||
€ 209€ 232 | ||
€ 220€ 244 | ||
€ 230€ 256 | ||
€ 243€ 270 | ||
€ 269€ 299 | ||
€ 284€ 315 | ||
€ 326€ 362 | ||
€ 362€ 402 | ||
€ 447€ 497 | ||
€ 498€ 553 |
■2等ユースセーバー割
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 138€ 153 | ||
€ 146€ 152 | ||
€ 157€ 174 | ||
€ 165€ 183 | ||
€ 173€ 192 | ||
€ 182€ 202 | ||
€ 201€ 223 | ||
€ 212€ 235 | ||
€ 237€ 263 | ||
€ 264€ 293 | ||
€ 326€ 362 | ||
€ 362€ 402 |
1等ユース1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 205 | ||
€ 215 | ||
€ 232 | ||
€ 244 | ||
€ 256 | ||
€ 270 | ||
€ 299 | ||
€ 315 | ||
€ 362 | ||
€ 402 | ||
€ 497 | ||
€ 553 |
2等ユース1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
€ 152 | ||
€ 153 | ||
€ 174 | ||
€ 183 | ||
€ 192 | ||
€ 202 | ||
€ 223 | ||
€ 235 | ||
€ 263 | ||
€ 293 | ||
€ 362 | ||
€ 402 |