「Norway in a nutshell®」は、ノルウェーで最も人気のある往復旅行の 1 つです。 ノルウェーのフィヨルドで最も美しい景色をご覧いただけます。 ハルダンゲルヨークレン氷河の景色を眺めながら美しい高原を走るベルゲン鉄道を体験します。 フロム鉄道は、ミュルダールの山々からフロムのフィヨルドまで 1 時間以内で移動する壮大な鉄道の旅です。
ツアーには次の要素が含まれます。
美しいベルゲン鉄道
息を呑むフロム鉄道
壮大なアウルランフィヨルドと狭いネーロイフィヨルドのフィヨルドクルーズ
美しい景色と壮大なネーロイ渓谷を巡るバス旅行
ナッシェル パスでノルウェーを旅行する場合、途中宿泊も可能です。
ナットシェルの種類
- N1500: Oslo – Bergen – (Balestrand*) – Flam – Myrdal – Oslo or v.v. (4 (5*) sectors to be booked)
- N1502: Bergen – Oslo – Myrdal – Flam – (Balestrand*) – Bergen or v.v. (4 (5*) sectors to be booked)
- N1504: Oslo – Myrdal – Flam – (Balestrand*) – Bergen or v.v. (4 (5*) sectors to be booked)
- N1506: Bergen – (Balestrand*) – Flam – Myrdal –Bergen or v.v. (4 (5*) sectors to be booked)
- N1508: Voss – Bergen (Balestrand*) – Flam – Myrdal – Voss or v.v. (4 (5*) sectors to be booked)
ナットシェルの予約
ナットシェルの料金の中には予約料も含まれています。
Filters Sort results
Reset Apply
時刻表
ベルゲン⇔ボスのベルゲン鉄道時刻表
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Bergen | Voss | 06:21 | 07:26 | 1時間5分 | 60 |
Bergen | Voss | 07:03 | 08:19 | 1時間16 min | 1806 |
Bergen | Voss | 08:08 | 09:17 | 1時間 9分 | 62 |
Bergen | Voss | 08:30 | 09:42 | 1時間12分 | 1808 |
Bergen | Voss | 09:21 | 10:47 | 1 時間26分 | 1810 |
Bergen | Voss | 10:35 | 11:58 | 1時間23分 | 1812 |
Bergen | Voss | 11:49 | 12:58 | 1時間9分 | 602 |
Bergen | Voss | 15:37 | 16:49 | 1時間12分 | 64 |
Bergen | Voss | 16:46 | 18:04 | 1 時間18分 | 66 |
出発地 | 到着地 | 出発時刻 | 到着時刻 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Voss | Bergen | 12:06 | 13:11 | 1時間5分 | 61 |
Voss | Bergen | 12:59 | 14:14 | 1時間15分 | 1821 |
Voss | Bergen | 13:51 | 14:59 | 1時間8分 | 63 |
Voss | Bergen | 15:30 | 16:54 | 1時間24分 | 1825 |
Voss | Bergen | 16:00 | 17:22 | 1時間22分 | 1827 |
Voss | Bergen | 17:00 | 18:17 | 1時間17分 | 1829 |
Voss | Bergen | 17:54 | 19:10 | 1時間16分 | 601 |
Voss | Bergen | 19:13 | 20:40 | 1時間27分 | 1833 |
Voss | Bergen | 19:51 | 21:15 | 1時間24分 | 1835 |
Voss | Bergen | 22:05 | 23:17 | 1時間12分 | 67 |
ボス⇔グドバンゲンのバス時刻表
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | バス番号 |
---|---|---|---|---|---|
Voss | Gudvangen | 10:10 | 11:05 | 55分 | VG1010 |
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | バス番号 |
---|---|---|---|---|---|
Gudvangen | Voss | 11:40 | 12:35 | 55分 | GV1140 |
Gudvangen | Voss | 16:50 | 17:48 | 58分 | GV1650 |
グドバンゲン⇔フロムの船時刻表
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 船番号 |
---|---|---|---|---|---|
Gudvangen | Flåm | 12:00 | 14:00 | 2時間 | NG-1200 |
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 船番号 |
---|---|---|---|---|---|
Flåm | Gudvangen | 09:30 | 11:30 | 2時間 | NF-0930 |
Flåm | Gudvangen | 14:45 | 16:45 | 2時間 | NF-1445 |
フロム⇔ミュルダールのフロム鉄道時刻表
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Flåm | Myrdal | 09:00 | 09:44 | 44分 | 1880 |
Flåm | Myrdal | 11:45 | 12:28 | 43分 | 1882 |
Flåm | Myrdal | 14:30 | 15:14 | 44分 | 1884 |
Flåm | Myrdal | 16:50 | 17:35 | 45分 | 1886 |
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Myrdal | Flåm | 10:15 | 11:05 | 50分 | 1881 |
Myrdal | Flåm | 13:15 | 14:05 | 50分 | 1883 |
Myrdal | Flåm | 15:39 | 16:25 | 46分 | 1885 |
Myrdal | Flåm | 19:28 | 20:18 | 50分 | 1889 |
ミュルダール⇔オスロのベルゲン鉄道時刻表(冬ダイヤ)
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Myrdal | Oslo S | 08:12 | 13:05 | 4時間53分 | 60 |
Myrdal | Oslo S | 10:02 | 15:05 | 5時間3分 | 62 |
Myrdal | Oslo S | 13:52 | 19:05 | 5時間13分 | 602 |
Myrdal | Oslo S | 17:40 | 22:27 | 4時間47分 | 64 |
Myrdal | Oslo S | 18:55 | 00:05 | 5時間10分 | 66 |
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Oslo S | Myrdal | 06:25 | 11:14 | 4時間49分 | 61 |
Oslo S | Myrdal | 08:25 | 13:03 | 4時間38分 | 63 |
Oslo S | Myrdal | 12:03 | 17:01 | 4時間58分 | 601 |
Oslo S | Myrdal | 16:23 | 21:15 | 4時間52分 | 67 |
ミュルダール⇔オスロのベルゲン鉄道時刻表(夏ダイヤ)
出発地 | 到着地 | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | 列車番号 |
---|---|---|---|---|---|
Oslo S | Myrdal | 06:20 | 11:15 | 4 h 55 min | 61 |
Oslo S | Myrdal | 08:12 | 13:03 | 4 h 51 min | 63 |
Oslo S | Myrdal | 09:18 | 15:01 | 5 h 43 min | 607 |
Oslo S | Myrdal | 11:42 | 17:01 | 5 h 19 min | 601 |
Oslo S | Myrdal | 14:20 | 19:23 | 5 h 3 min | 65 |
Oslo S | Myrdal | 16:23 | 21:15 | 4 h 52 min | 67 |
