ブリットレイルパスの自由旅行情報
英国の北アイルランドを除くすべての地域で使える最も通用範囲が広いパスです。通用日の数え方は、連続使用パスは期間中毎日使用する場合で、「3日/1か月」と表記されているパスは有効期間1か月中任意の3日間使えるフレキシータイプです。任意の3日間はとびとびの日付けでかまいません。60歳以上の方はシニア割引(最大15%)、16~25歳の方はユース割引(最大30%)があります。同伴する5歳~15歳のお子さん1人は無料2人目以降半額となります。ブリットレイルパスはMPASS(モバイルパス)のみで紙のパスはありません。スマホに入れて使用します。パスを持っていれば予約は駅の窓口で無料でできます。イギリスの予約必須列車は、London North Eastan Railway(LNER)の高速列車とAvanti West Corst(AWC)の高速列車、夜行列車(カレドニアンスリーパー、ナイトリビエラ)です。弊社では、実費+1区間目1,100円、2区間目以降550円の手数料で予約を代行しています。19:00以降の夜行列車を利用する場合は、到着日の1日分を有効化するだけで、2日分を必要としません。
最安値保障
他社の料金を調べて価格を設定していますが、万が一弊社より安い料金で販売しているサイトを見つけた場合は、ご連絡いただければ差額を返金いたします。
適用範囲

1等大人セーバー割料金
セーバー割は2名以上でパスを購入する場合の弊社独自の割引です。
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| ¥ 33,333¥ 34,013 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 40,820¥ 41,653 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 49,554¥ 50,565 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 60,962¥ 62,206 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 61,497¥ 62,752 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 75,044¥ 76,576 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 87,344¥ 89,126 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 110,160¥ 112,408 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 128,876¥ 131,506 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 163,636¥ 166,975 | Max: Min: 1 Step: 1 |
1等大人1名料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
| ¥ 34,013 | ||
| ¥ 41,653 | ||
| ¥ 50,565 | ||
| ¥ 62,206 | ||
| ¥ 62,752 | ||
| ¥ 76,576 | ||
| ¥ 89,126 | ||
| ¥ 112,408 | ||
| ¥ 131,506 | ||
| ¥ 166,975 |
2等大人セーバー割料金
セーバー割は2名以上でパスを購入する場合の弊社独自の割引です。
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| ¥ 21,747¥ 22,191 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 27,629¥ 28,193 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 32,442¥ 33,104 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 40,285¥ 41,107 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 41,355¥ 42,198 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 51,693¥ 52,748 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 58,467¥ 59,660 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 73,975¥ 75,484 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 86,809¥ 88,580 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 108,734¥ 110,953 | Max: Min: 1 Step: 1 |
2等大人1名料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| ¥ 113,499 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 130,961 | Max: Min: 1 Step: 1 |
1等シニアの種類と料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| ¥ 19,462 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 28,921 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 36,014 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 43,108 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 53,476 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 65,662 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 75,848 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 96,220 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 111,862 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 142,056 | Max: Min: 1 Step: 1 |
2等シニアの種類と料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| ¥ 19,462 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 24,919 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 28,739 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 35,469 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 36,378 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 45,291 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 51,293 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 57,295 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 64,753 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||
| ¥ 75,848 | Max: Min: 1 Step: 1 |
1等ユースの種類と料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 20,735 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 25,646 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 30,558 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 37,833 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 37,833 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 46,746 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 53,658 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 68,027 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 77,303 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| 北アイルランドを除く英国全土で使える最も通用範囲の広いパスです。Mpass(モバイルパス)は、専用ホームページとして発行され、アクティベーション(有効化)後にPDFファイルで発行されます。スマホをもっていかない場合は、自宅のPCでアクティベートして、プリントアウトして持っていきます。16歳~25歳の方は割引されたユースパスをご購入いただけます。 | ¥ 100,403 | Max: Min: 1 Step: 1 |
2等ユースの種類と料金
▽クリックしてパスの有効期間と料金を表示する▽
Image | Name | Price |
|---|---|---|
| ¥ 14,006 | ||
| ¥ 17,643 | ||
| ¥ 20,554 | ||
| ¥ 25,283 | ||
| ¥ 25,828 | ||
| ¥ 32,195 | ||
| ¥ 32,740 | ||
| ¥ 46,018 | ||
| ¥ 53,839 | ||
| ¥ 67,117 | ||
| ¥ 68,754 | ||
| ¥ 79,122 |
その他の種類のブリットレイルパス
ブリットレイルパスの使い方
パスの払い戻し
アクティベーションされていないパスは、発行日から11か月以内であれば払い戻しが可能です。お支払いいただいたパス代金から25%の払い戻し手数料を差し引いて払い戻しいたします。発行日から6か月以内でクレジットカードで決済された方は、クレジットカードへの返金、それ以外の場合は、振込手数料を差し引いてのお客様の銀行または郵貯口座への返金となります。



