4月1日19:00までに弊社にユーレイルパスグローバルパス(MPASS)、ユーレイル国別パス(MPASS)をお申込みいただきますと、最大17%OFFになるキャンペーンを実施中です。発行日から11か月以内にアクティベーションすれば有効な普通パスでゴールデンウイークや夏のヨーロッパ旅行、秋のヨーロッパ旅行、正月旅行にも有効です。このチャンスをお見逃しなく。
セーバー割
2人以上(または2種類以上のパス)で申し込むと割引となるセーバー割は旅ステーション独自の割引です。春季キャンペーンと重複適用できますので、17%OFFとなり世界最安値となります。
銀行中値で日本円決済
銀行の中値で日本円で決済できますので、外国のサイトで購入するより、為替レートの分だけさらにお得に購入できます。
プレゼント
紙の大判ユーレイルマップやプロダクトインフォメーション(日本語版)など、外国のサイトで購入してももらえない旅行資料がついてきます。
日本語電話サポート
パスの使い方から列車予約まで、0120の無料電話サポートがついているので、安心してご購入いただけます。
グローバル1等大人セーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 48,157¥ 58,014 | ||
¥ 54,136¥ 65,286 | ||
¥ 64,963¥ 78,214 | ||
¥ 76,114¥ 91,789 | ||
¥ 81,123¥ 97,768 | ||
¥ 94,213¥ 113,443 | ||
¥ 99,869¥ 120,230 | ||
¥ 118,614¥ 142,854 | ||
¥ 140,754¥ 169,518 | ||
¥ 162,893¥ 196,182 |
グローバル2等大人セーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 37,976¥ 45,733 | ||
¥ 42,662¥ 51,389 | ||
¥ 51,066¥ 61,570 | ||
¥ 63,832¥ 76,922 | ||
¥ 74,174¥ 89,365 | ||
¥ 78,538¥ 94,698 | ||
¥ 93,405¥ 112,474 | ||
¥ 110,858¥ 133,482 | ||
¥ 128,149¥ 154,490 |
グローバル1等大人1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 49,288¥ 58,014 | ||
¥ 55,429¥ 65,286 | ||
¥ 66,418¥ 78,214 | ||
¥ 78,053¥ 91,789 | ||
¥ 83,062¥ 97,768 | ||
¥ 96,475¥ 113,443 | ||
¥ 102,131¥ 120,230 | ||
¥ 121,362¥ 142,854 | ||
¥ 144,147¥ 169,518 | ||
¥ 166,771¥ 196,182 |
グローバル2等大人1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 38,946¥ 45,733 | ||
¥ 43,632¥ 51,389 | ||
¥ 52,358¥ 61,570 | ||
¥ 61,408¥ 72,235 | ||
¥ 65,448¥ 76,922 | ||
¥ 75,952¥ 89,365 | ||
¥ 80,477¥ 94,698 | ||
¥ 95,667¥ 112,474 | ||
¥ 113,443¥ 133,482 | ||
¥ 131,381¥ 154,490 |
グローバル1等シニアセーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 43,309¥ 52,197 | ||
¥ 48,803¥ 58,822 | ||
¥ 58,499¥ 70,458 | ||
¥ 68,518¥ 82,578 | ||
¥ 73,043¥ 88,072 | ||
¥ 84,840¥ 102,131 | ||
¥ 89,850¥ 108,272 | ||
¥ 106,818¥ 128,634 | ||
¥ 126,694¥ 152,550 | ||
¥ 146,571¥ 176,629 |
グローバル2等シニアセーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 34,259¥ 41,208 | ||
¥ 38,299¥ 46,218 | ||
¥ 46,056¥ 55,429 | ||
¥ 53,974¥ 64,963 | ||
¥ 57,368¥ 69,165 | ||
¥ 66,741¥ 80,477 | ||
¥ 70,619¥ 85,163 | ||
¥ 84,032¥ 101,162 | ||
¥ 99,707¥ 120,069 | ||
¥ 115,382¥ 138,976 |
グローバル1等シニア1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 44,440¥ 52,197 | ||
¥ 49,934¥ 58,822 | ||
¥ 59,954¥ 70,458 | ||
¥ 70,134¥ 82,578 | ||
¥ 74,821¥ 88,072 | ||
¥ 86,779¥ 102,131 | ||
¥ 92,112¥ 108,272 | ||
¥ 109,403¥ 128,634 | ||
¥ 129,603¥ 152,550 | ||
¥ 150,126¥ 176,629 |
グローバル2等シニア1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 35,067¥ 41,208 | ||
¥ 39,269¥ 46,218 | ||
¥ 47,187¥ 55,429 | ||
¥ 55,267¥ 64,963 | ||
¥ 58,822¥ 69,165 | ||
¥ 68,357¥ 80,477 | ||
¥ 72,397¥ 85,163 | ||
¥ 85,971¥ 101,162 | ||
¥ 102,131¥ 120,069 | ||
¥ 118,130¥ 138,976 |
グローバル1等ユースセーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 36,037¥ 43,470 | ||
¥ 40,562¥ 48,965 | ||
¥ 48,642¥ 58,661 | ||
¥ 57,206¥ 68,842 | ||
¥ 60,923¥ 73,366 | ||
¥ 70,619¥ 85,163 | ||
¥ 74,821¥ 90,173 | ||
¥ 88,880¥ 107,141 | ||
¥ 105,525¥ 127,179 | ||
¥ 122,170¥ 147,218 |
グローバル2等ユースセーバー
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 28,442¥ 34,259 | ||
¥ 31,997¥ 38,622 | ||
¥ 38,299¥ 46,218 | ||
¥ 44,925¥ 54,136 | ||
¥ 47,834¥ 57,691 | ||
¥ 55,590¥ 67,064 | ||
¥ 58,984¥ 71,104 | ||
¥ 69,973¥ 84,355 | ||
¥ 83,224¥ 100,192 | ||
¥ 96,152¥ 115,867 |
グローバル1等ユース1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 37,006¥ 43,470 | ||
¥ 41,693¥ 48,965 | ||
¥ 49,934¥ 58,661 | ||
¥ 58,499¥ 68,842 | ||
¥ 62,378¥ 73,366 | ||
¥ 72,397¥ 85,163 | ||
¥ 76,598¥ 90,173 | ||
¥ 91,142¥ 107,141 | ||
¥ 108,110¥ 127,179 | ||
¥ 125,078¥ 147,218 |
グローバル2等ユース1人旅
パスの有効期間と料金を表示する
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Price |
---|---|---|
¥ 29,088¥ 34,259 | ||
¥ 32,805¥ 38,622 | ||
¥ 39,269¥ 46,218 | ||
¥ 46,056¥ 54,136 | ||
¥ 48,965¥ 57,691 | ||
¥ 57,045¥ 67,064 | ||
¥ 60,438¥ 71,104 | ||
¥ 71,750¥ 84,355 | ||
¥ 85,163¥ 100,192 | ||
¥ 98,414¥ 115,867 |