月~金10:00~15:00 17:00~19:00
発着都市 | コース | 旅行会社 | 往路便 | 出発便時刻 | 平和の旅現地集合 | 久米島往路 | 久米往路時刻 | 久米島帰路 | 久米帰路時刻 | 平和の旅現地解散 | 帰着便 | 帰着便時刻 | 1泊目ホテル | 2泊目ホテル | 3泊目ホテル | 4泊目ホテル |
札幌 | 平和 3日 | ジャルパック | 不可 | |||||||||||||
平和 4日 | ジャルパック | 月、木、JAL502/915 | 9:00/14:35 | 火、金11:00ホテル | 木、日13:10空港 | 木、日、JAL914/JAL527 | 15:45/20:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 5日 | ジャルパック | 日、水、JAL502/915 | 9:00/14:35 | 火、金11:00ホテル | 日、水、RAC879 | 15:45/16:20 | 火、金、RAC874 | 10:50/11:30 | 木、日13:10空港 | 木、日、JAL914/JAL527 | 15:45/20:10 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |
フリー 3日 | ジャルパック | 毎日、JAL502/913 | 9:00/14:35 | 毎日、JAL914/JAL527 | 15:45/20:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | ジャルパック | 毎日、JAL502/913 | 9:00/14:35 | 毎日、JAL914/JAL527 | 15:45/20:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||||
フリー 5日 | ジャルパック | 毎日、JAL502/913 | 9:00/14:35 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、RAC874 | 10:50/11:30 | 毎日、JAL914/JAL527 | 15:45/20:10 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||
仙台 | 平和 3日 | 不可 | ||||||||||||||
平和 4日 | 日本旅行 | 月、木、ANA1863 | 11:55/15:05 | 火、金11:00ホテル | 木、日13:10空港 | 木、日、ANA1864 | 14:20/16:50 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 5日 | 不可 | |||||||||||||||
フリー 3日 | 日本旅行 | 毎日、ANA1863 | 11:55/15:05 | 毎日、ANA1864 | 14:20/16:50 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | 日本旅行 | 毎日、ANA1863 | 11:55/15:05 | 毎日、ANA1864 | 14:20/16:50 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||||
フリー 5日 | 日本旅行 | 毎日、ANA1863 | 11:55/15:05 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、RAC874 | 10:50/11:30 | 毎日、ANA1864 | 14:20/16:50 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||
新潟 | 平和 3日 | 不可 | ||||||||||||||
平和 4日 | 日本旅行 | 月、木、ANA1865 | 10:55/13:55 | 火、金11:00ホテル | 木、日13:10空港 | 木、日、ANA1866 | 14:15/16:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 5日 | 日、水、ANA1865 | 10:55/13:55 | 火、金11:00ホテル | 日、水、RAC879 | 15:45/16:20 | 火、金、RAC874 | 10:50/11:30 | 木、日13:10空港 | 木、日、ANA1866 | 14:15/16:45 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||
フリー 3日 | 毎日、ANA1865 | 10:55/13:55 | 毎日、ANA1866 | 14:15/16:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||||||
フリー 4日 | 毎日、ANA1865 | 10:55/13:55 | 毎日、ANA1866 | 14:15/16:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 5日 | 毎日、ANA1865 | 10:55/13:55 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、RAC874 | 10:50/11:30 | 毎日、ANA1866 | 14:15/16:45 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||
茨木 | 平和 3日 | 不可 | ||||||||||||||
平和 4日 | 日本旅行+富士 | 月、木、SKY531 | 11:00/13:55 | 火、金11:40空港 | 木、日14:40ホテル | 金、月、JAL914 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 5日 | 日本旅行 | 不可 | ||||||||||||||
フリー 3日 | 日本旅行 | 毎日、SKY531 | 11:00/13:55 | 毎日、JAL916 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | 日本旅行 | 毎日、SKY531 | 11:00/13:55 | 毎日、JAL916 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | リゾネックス名護 | ||||||||
フリー 5日 | 日本旅行 | 毎日、SKY531 | 11:00/13:55 | 直行便 | /14:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | リゾネックス名護 | |||||||
東京 | 平和 3日 | 富士ツーリスト | 火、金、JAL905 | 8:15/11:00 | 火、金11:40空港 | 木、日15:00空港 | 木、日、JAL914 | 15:45/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 4日 | 富士ツーリスト | 火、金、JAL905 | 8:15/11:00 | 火、金11:40空港 | 木、日14:40ホテル | 金、月、JAL914 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||
平和 5日 | ジャルパック | 火、金、JAL905 | 8:15/11:00 | 火、金11:40空港 | 木、日、RAC879 | 15:45/16:20 | 土、火、JTA090 | 10:10 | 木、日15:00空港 | 直行便(9月のみ) | /14:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |
フリー 3日 | ジャルパック | 毎日、JAL905 | 8:15/11:00 | 毎日、JAL916 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | ジャルパック | 毎日、JAL905 | 8:15/11:00 | 毎日、JAL916 | 16:20/18:45 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||||
フリー 5日 | ジャルパック | 毎日、JAL905 | 8:15/11:00 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、JTAJTA090 | 10:10 | 直行便 | /14:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |||
名古屋 | 平和 3日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA045 | 8:45/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日15:00空港 | 木、日、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 4日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA045 | 8:45/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日14:40ホテル | 金、月、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||
平和 5日 | ジャルパック | 火、金、JTA045 | 8:45/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日、RAC879 | 15:45/16:20 | 土、火、RAC876 | 11:50/12:30 | 木、日15:00空港 | 土、火、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |
フリー 3日 | ジャルパック | 毎日、JTA045 | 8:45/11:10 | 毎日、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | ジャルパック | 毎日、JTA045 | 8:45/11:10 | 毎日、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||||
フリー 5日 | ジャルパック | 毎日、JTA045 | 8:45/11:10 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、RAC876 | 11:50/12:30 | 毎日、JTA044 | 16:00/18:10 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |||
大阪 | 平和 3日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA001 | 8:10/10:20 | 火、金11:40空港 | 木、日15:00空港 | 木、日、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 4日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA001 | 8:10/10:20 | 火、金11:40空港 | 木、日14:40ホテル | 金、月、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||
平和 5日 | ジャルパック | 火、金、JTA001 | 8:10/10:20 | 火、金11:40空港 | 木、日、RAC879 | 15:45/16:20 | 土、火、JTA212 | 14:55/15:35 | 木、日15:00空港 | 土、火、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |
フリー 3日 | ジャルパック | 毎日、JTA001 | 8:10/10:20 | 毎日、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | ジャルパック | 毎日、JTA001 | 8:10/10:20 | 毎日、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||||
フリー 5日 | ジャルパック | 毎日、JTA001 | 8:10/10:20 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、JTA212 | 14:55/15:35 | 毎日、JTA008 | 17:25/19:20 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |||
福岡 | 平和 3日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA053 | 9:25/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日15:00空港 | 木、日、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | ||||||
平和 4日 | 富士ツーリスト | 火、金、JTA053 | 9:25/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日14:40ホテル | 金、月、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||
平和 5日 | ジャルパック | 火、金、JTA053 | 9:25/11:10 | 火、金11:40空港 | 木、日、RAC879 | 15:45/16:20 | 土、火、RAC876 | 11:50/12:30 | 木、日15:00空港 | 土、火、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |
フリー 3日 | ジャルパック | 毎日、JTA053 | 9:25/11:10 | 毎日、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | |||||||||
フリー 4日 | ジャルパック | 毎日、JTA053 | 9:25/11:10 | 毎日、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | 沖縄ナハナホテル&スパ | ||||||||
フリー 5日 | ジャルパック | 毎日、JTA053 | 9:25/11:10 | 毎日、RAC879 | 15:45/16:20 | 毎日、RAC876 | 11:50/12:30 | 毎日、JTA060 | 18:20/20:05 | 沖縄ナハナホテル&スパ | リゾネックス名護 | サイプレスリゾート久米島 | サイプレスリゾート久米島 | |||
※航空機の時刻は、6月9日現在の7月のフライト時刻です。8月以降変更になる可能性があります。 | ||||||||||||||||
※平和の旅で予定便や予定ホテルが満席・満室の場合他の便や同等クラスの他のホテルや航空機をご案内する場合があります。 | ||||||||||||||||
※東京発着はコロナ感染が収束するまでお待ちください。東京都以外の県にお住まいの方は茨木発着をご利用ください。 |