地方 |
空港名 |
海外直行便発着都市(航空会社CODE) |
北海道 |
新千歳空港(札幌) | ソウル(KE:JL:DL)、釜山(KE)、上海(MU:JL)、瀋陽(CZ)、香港(CX)、台北(BR,CI)、グアム(CO)、 ケアンズ(QF)、ユジノサハリンスク(HZ) |
函館空港 | ユジノサハリンスク(SAT)、ソウル(KE) | |
旭川空港 | ソウル(OZ) | |
東北 |
仙台空港 | ソウル(OZ)、グアム(CS)、大連(CA)、北京(CA)、上海(CA)、長春(CZ)、台北(BR) |
秋田空港 | ソウル(KE) | |
新潟空港 | ハバロフスク(KHB)、ウラジオストック(VLK)、ハルビン(CSN)、ソウル(KE:JL)、上海(MU)、グアム(CO) | |
青森空港 | ソウル(KE) | |
福島空港 | ソウル(OZ)、上海(MU) | |
関東 | 成田国際空港 | 世界各国>>>>>>詳細(成田空港WEB)本日発分 |
東京国際空港(羽田) | ソウル(JL,NH,KE,OZの定期チャーター) | |
北陸 | ソウル(OZ)、ウラジオストック(XF)、大連(CZ)、上海(FM) | |
ソウル(KE,:JL)、上海(MU:JL) | ||
東海 | 世界30都市>>>>詳細(セントレアWEB)一覧 | |
近畿 | 世界各国>>>>>>詳細(関西国際空港WEB)本日発分 | |
中国 | ソウル(OZ)、北京(CA:NH)、上海(MU)、大連(CA:NH)、台北(CI)、バンコック(PG)、グアム(CO) | |
ソウル(KE)、上海(MU)、グアム(CO) | ||
ソウル(OZ) | ||
四国 | ソウル(OZ) | |
ソウル(OZ)、上海(MU) | ||
九州 | ソウル(KE:JL:DL,OZ:NH)、釜山(KE,OZ)、済州(KE,OZ)、北京(CA:NH,MU)、上海(CA:NH,MU:JL)、青島(MU)、瀋陽(CZ)、大連(CA:NH,CZ)、広州(CZ)、香港(CX:JL)、台湾(EL:BR,CX,CI)、マニラ(PR)、バンコック(TG:JL)、ホーチミン(VN:JL)、シンガポール(SQ:NH)、グアム(CO) | |
ソウル(OZ) | ||
ソウル(KE)、上海(MU) | ||
ソウル(OZ) | ||
ソウル(KE:JL)、上海(MU) | ||
沖縄 | ソウル(OZ)、上海(MU)、台北(CI)、マニラ(PR) |
※2006年11月29日現在。チャーター便のみの発着空港は含まれていません。
●日本の国際定期航路発着港ガイド
地方 |
港名 |
国際航路発着港(地域・国名) |
運行会社 |
北海道 |
稚内港 国際旅客ターミナル |
コルサコフ港(サハリン・ロシア) |
|
小樽港 |
ホルムスク港(サハリン・ロシア) |
サハリン・クリル社 |
|
北陸 |
ウラジオストック港(ロシア) |
||
東海 |
基隆(台湾・中国)高雄(台湾・中国) |
|
|
近畿 | |||
釜山(韓国) |
|||
上海(中国) |
|||
天津(中国) |
|||
上海(中国) |
|||
中国 |
釜山(韓国) |
||
上海・蘇州太倉(中国・蘇州は申請中) |
|||
青島港(中国) |
|||
釜山(韓国) |
|||
九州 |
釜山(韓国) |
||
沖縄 |
基隆(台湾・中国)高雄(台湾・中国) |
||
※2006年12月22日現在。不定期船の発着空港は含まれていません。